Platz Mannschaft Sp Spiele G. Gew U. Une V. Ver +T -T Diff Pkt Punkte
1. FC Hertha Wels 18 12 2 4 41 21 +20 38
2. DSV Leoben 18 11 3 4 39 25 +14 36
3. SPG Wallern/St.Marienkirchen 18 10 5 3 45 21 +24 35
4. WAC Amateure 18 9 5 4 29 15 +14 32
5. Union Gurten 18 9 5 4 23 16 +7 32
6. ASKÖ Oedt 18 9 4 5 42 30 +12 31
7. Junge Wikinger Ried 18 9 2 7 37 34 +3 29
8. DSC Deutschlandsberg 18 7 5 6 32 34 -2 26
9. USV St.Anna am Aigen 18 8 2 8 25 29 -4 26
10. SC Weiz 18 7 1 10 40 38 +2 22
11. SK Treibach 18 6 2 10 17 39 -22 20
12. UVB Vöcklamarkt 18 5 3 10 24 38 -14 18
13. FC Gleisdorf 09 17 5 2 10 18 32 -14 17
14. Vorwärts Steyr 18 4 3 11 15 26 -11 15
15. SPG LASK Amateure 18 4 2 12 24 34 -10 14
16. SV Wildon 17 3 4 10 14 33 -19 13
 Deschberger  Fill  Raiffeisen OOE 300  riederbier
 Romberger  Schmidt  vta  Wandl
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.