Platz Mannschaft Sp Spiele G. Gew U. Une V. Ver +T -T Diff Pkt Punkte
1. DSV Leoben 7 6 0 1 18 6 +12 18
2. FC Hertha Wels 7 5 1 1 16 10 +6 16
3. WAC Amateure 7 4 1 2 14 5 +9 13
4. Union Gurten 6 4 1 1 14 9 +5 13
5. ASKÖ Oedt 6 4 0 2 14 9 +5 12
6. SPG Wallern/St.Marienkirchen 7 3 2 2 12 8 +4 11
7. DSC Deutschlandsberg 6 3 2 1 12 10 +2 11
8. USV St.Anna am Aigen 6 3 0 3 13 11 +2 9
9. Junge Wikinger Ried 6 3 0 3 13 14 -1 9
10. Vorwärts Steyr 6 2 1 3 5 6 -1 7
11. SV Wildon 7 2 1 4 7 12 -5 7
12. UVB Vöcklamarkt 6 2 0 4 10 15 -5 6
13. SC Weiz 6 1 1 4 13 18 -5 4
14. SPG LASK Amateure 6 1 1 4 7 13 -6 4
15. SK Treibach 7 1 1 5 6 19 -13 4
16. FC Gleisdorf 09 6 1 0 5 6 15 -9 3
 Deschberger  Fill  Raiffeisen OOE 300  riederbier
 Romberger  Schmidt  vta  Wandl
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.