Platz Mannschaft Sp Spiele G. Gew U. Une V. Ver +T -T Diff Pkt Punkte
1. FC Hertha Wels 21 14 2 5 47 26 +21 44
2. Union Gurten 21 12 5 4 31 18 +13 41
3. ASKÖ Oedt 21 11 5 5 49 32 +17 38
4. SPG Wallern/St.Marienkirchen 20 10 6 4 49 26 +23 36
5. WAC Amateure 21 10 6 5 32 18 +14 36
6. DSV Leoben 21 11 3 7 41 34 +7 36
7. Junge Wikinger Ried 21 10 2 9 42 40 +2 32
8. SC Weiz 21 9 2 10 47 43 +4 29
9. USV St.Anna am Aigen 21 9 2 10 31 38 -7 29
10. DSC Deutschlandsberg 20 7 6 7 34 39 -5 27
11. SK Treibach 21 7 3 11 22 43 -21 24
12. UVB Vöcklamarkt 21 6 3 12 31 44 -13 21
13. SV Wildon 21 5 6 10 22 38 -16 21
14. SPG LASK Amateure 21 5 4 12 28 37 -9 19
15. Vorwärts Steyr 21 4 5 12 17 30 -13 17
16. FC Gleisdorf 09 19 5 2 12 20 37 -17 17
 Deschberger  Fill  Raiffeisen OOE 300  riederbier
 Romberger  Schmidt  vta  Wandl