Tabelle Kampfmannschaft
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | DSV Leoben | 15 | +22 | 35 |
2. | ASKÖ Oedt | 15 | +16 | 29 |
3. | FC Hertha Wels | 14 | +11 | 29 |
4. | SPG Wallern/St.Marienkirchen | 14 | +18 | 28 |
5. | WAC Amateure | 14 | +12 | 25 |
6. | Union Gurten | 15 | +4 | 23 |
7. | DSC Deutschlandsberg | 15 | +3 | 23 |
8. | Junge Wikinger Ried | 14 | 0 | 22 |
9. | USV St.Anna am Aigen | 15 | -7 | 19 |
10. | SK Treibach | 14 | -11 | 17 |
11. | SC Weiz | 14 | -1 | 16 |
12. | UVB Vöcklamarkt | 15 | -11 | 16 |
13. | FC Gleisdorf 09 | 15 | -13 | 14 |
14. | Vorwärts Steyr | 14 | -9 | 13 |
15. | SPG LASK Amateure | 15 | -14 | 11 |
16. | SV Wildon | 14 | -20 | 9 |
Freitag, 8 November 2024 | ||
Union Gurten | 0 : 0 | DSV Leoben |
18:30 | Park21-Arena Gurten | ||
Samstag, 2 November 2024 | ||
USV St.Anna am Aigen | 1 : 0 | Union Gurten |
17:00 | STAHLBAU MÜLLER ARENA SV St. Anna am Aigen |
Samstag, 1 März 2025 | ||||
Union Gurten | : | SV Wildon | ||
00:00 | Park21-Arena Gurten | ||||
Samstag, 8 März 2025 | ||||
Union Gurten | : | SPG Wallern/St.Marienkirchen | ||
00:00 | Park21-Arena Gurten | ||||
Samstag, 15 März 2025 | ||||
Union Gurten | : | SPG LASK Amateure | ||
00:00 | Park21-Arena Gurten | ||||
Samstag, 22 März 2025 | ||||
Union Gurten | : | FC Gleisdorf 09 | ||
00:00 | Park21-Arena Gurten | ||||
weitere Spiele |