Tabelle Kampfmannschaft
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SPG WSC Hertha/FC Wels | 8 | +16 | 20 |
2. | ASK Voitsberg | 8 | +22 | 19 |
3. | SPG Wallern/St.Marienkirchen | 8 | +7 | 16 |
4. | FC Gleisdorf 09 | 8 | +10 | 14 |
5. | DSC Deutschlandsberg | 8 | +7 | 14 |
6. | Vorwärts Steyr | 7 | +2 | 13 |
7. | Bad Gleichenberg | 8 | -5 | 13 |
8. | Union Gurten | 8 | +5 | 11 |
9. | SC Weiz | 8 | -6 | 10 |
10. | SPG LASK Amateure | 8 | +6 | 9 |
11. | UVB Vöcklamarkt | 8 | -10 | 8 |
12. | SV Allerheiligen | 8 | -7 | 7 |
13. | USV St.Anna am Aigen | 8 | -14 | 7 |
14. | Junge Wikinger Ried | 8 | -7 | 6 |
15. | ASK Klagenfurt | 8 | -10 | 5 |
16. | WAC Amateure | 7 | -16 | 5 |
Freitag, 15 September 2023 | ||
![]() |
2 : 2 |
![]() |
19:00 | Stadion Weiz | ||
Freitag, 8 September 2023 | ||
![]() |
0 : 0 |
![]() |
19:00 | Park21-Arena Gurten |
Samstag, 30 September 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
16:00 | Sportanlage Wallern | ||||
Samstag, 7 Oktober 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
16:00 | Park21-Arena Gurten | ||||
Freitag, 13 Oktober 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
18:30 | Park21-Arena Gurten | ||||
Samstag, 21 Oktober 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
16:00 | Park21-Arena Gurten | ||||
weitere Spiele |