NEWS
Matchfolder
Fußballmagazin
Vereinsshop
Das nächste Spiel
Freitag, 2 Juni 2023 | ||
![]() |
vs |
![]() |
19:00 | BLACK CREVICE - Stadion Vöcklamarkt |
Letzte Ergebnis der KM
Freitag, 26 Mai 2023 | ||
![]() |
2 : 1 |
![]() |
19:00 |
Tabelle KM
Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | DSV Leoben | 28 | +47 | 66 |
2. | SPG LASK Amateure | 28 | +50 | 65 |
3. | WSC Hertha | 28 | +26 | 59 |
4. | Union Gurten | 28 | +14 | 52 |
5. | Bad Gleichenberg | 28 | +12 | 46 |
6. | DSC Deutschlandsberg | 28 | +6 | 44 |
7. | Junge Wikinger Ried | 28 | -3 | 43 |
8. | WAC Amateure | 28 | +4 | 36 |
Alle |