NEWS
Matchfolder
Vereinsshop
Das nächste Spiel
Samstag, 4 März 2023 | ||
![]() |
vs |
![]() |
19:00 | Lavanttal-Arena Wolfsberg |
Letzte Ergebnis der KM
Freitag, 28 Oktober 2022 | ||
![]() |
0 : 1 |
![]() |
19:00 |
Tabelle KM
Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
2. | SPG LASK Amateure | 15 | +25 | 31 |
3. | Bad Gleichenberg | 15 | +9 | 30 |
4. | WSC Hertha | 15 | +11 | 29 |
5. | Junge Wikinger Ried | 15 | +6 | 28 |
6. | Union Gurten | 15 | +3 | 25 |
7. | DSC Deutschlandsberg | 15 | +3 | 25 |
8. | WAC Amateure | 15 | +10 | 22 |
9. | USV St.Anna am Aigen | 15 | -3 | 20 |
Alle |