NEWS
Matchfolder
Fußballmagazin
Vereinsshop
Das nächste Spiel
Letzte Ergebnis der KM
Freitag, 10 Juni 2022 | ||
![]() |
1 : 4 |
![]() |
18:45 |
Tabelle KM
Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz Amateure | 32 | +76 | 72 |
2. | DSC Deutschlandsberg | 32 | +36 | 63 |
3. | Union Gurten | 32 | +32 | 62 |
4. | WSC Hertha | 32 | +31 | 56 |
5. | WAC Amateure | 32 | +21 | 56 |
6. | UVB Vöcklamarkt | 32 | +5 | 52 |
7. | Bad Gleichenberg | 32 | +9 | 51 |
8. | SV Allerheiligen | 32 | +4 | 47 |
Alle |