NEWS
Matchfolder
Fußballmagazin
Vereinsshop
Das nächste Spiel
Dienstag, 24 Mai 2022 | ||
![]() |
vs |
![]() |
19:00 | Gurten |
Letzte Ergebnis der KM
Sonntag, 15 Mai 2022 | ||
![]() |
0 : 1 |
![]() |
14:00 |
Tabelle KM
Pos | Verein | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz Amateure | 27 | +59 | 59 |
2. | Union Gurten | 28 | +29 | 55 |
3. | DSC Deutschlandsberg | 27 | +24 | 52 |
4. | WSC Hertha | 28 | +29 | 50 |
5. | Bad Gleichenberg | 28 | +12 | 47 |
6. | WAC Amateure | 28 | +14 | 46 |
7. | UVB Vöcklamarkt | 27 | +4 | 44 |
8. | SV Allerheiligen | 27 | +3 | 40 |
Alle |